Fiche Individuelle
F - 24/03/2001
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09049 SKI CLUB PRAZ SUR ARLY
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | |||
Slalom | * | 120.04 | 1796 |
Géant | * | 88.82 | 1375 |
Super Géant | |||
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
88.82 | 192 | ||
épreuve | date | perf | disc |
88.82 | |||
88.82 |