Fiche Individuelle
F - 09/04/2003
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13193 CLUB OMNISPORTS VAL THORENS
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | |||
Slalom | |||
Géant | * | 165.70 | 2588 |
Super Géant | |||
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
153.54 | 728 | ||
épreuve | date | perf | disc |
25/01/2020 | 152.43 | SL | |
16/02/2020 | 154.64 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | x | 71.80 | 12 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |