Fiche Individuelle
M - 26/09/2003
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13193 CLUB OMNISPORTS VAL THORENS
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 167.87 | 1188 |
Slalom | * | 119.49 | 2796 |
Géant | * | 123.03 | 3071 |
Super Géant | * | 145.61 | 1607 |
Combiné Alpin | * | 212.60 | 951 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
88.82 | 326 | ||
épreuve | date | perf | disc |
15/01/2022 | 85.69 | GS | |
06/03/2022 | 91.94 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | % | 4.15 | 91 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |