Fiche Individuelle
M - 20/03/2002
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
11388 CS DE MONTAGNE DE FONT ROMEU
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
x | 174.29 | 1549 | |
épreuve | date | perf | disc |
09/03/2022 | 154.29 | GS | |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | % | 0.51 | 357 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |