Fiche Individuelle
M - 18/10/2003
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13130 CLUB DES SPORTS DES SAISIES
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 95.61 | 738 |
Slalom | * | 108.84 | 3177 |
Géant | * | 83.81 | 2399 |
Super Géant | * | 84.38 | 839 |
Combiné Alpin | * | 127.90 | 648 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
83.81 | 307 | ||
épreuve | date | perf | disc |
83.81 | |||
83.81 |