Fiche Individuelle
F - 28/05/2002
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13223 CLUB DES SPORTS DE TIGNES
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 91.55 | 377 |
Slalom | * | 69.98 | 1069 |
Géant | * | 84.20 | 1598 |
Super Géant | * | 84.70 | 569 |
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
69.98 | 126 | ||
épreuve | date | perf | disc |
69.98 | |||
69.98 |