Fiche Individuelle
Recherche de Licenciés
M - 15/11/2002
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
05476 SKI CLUB DE L'ALPE D'HUEZ
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | |||
Slalom | * | 133.25 | 2868 |
Géant | * | 139.04 | 3207 |
Super Géant | |||
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
80.56 | 290 | ||
épreuve | date | perf | disc |
24/02/2019 | 77.00 | GS | |
06/04/2019 | 84.13 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 1.04 | 343 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |