Fiche Individuelle
F - 20/04/2002
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13057 CLUB DES SPORTS LES MENUIRES
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | |||
Slalom | * | 228.21 | 3134 |
Géant | * | 134.82 | 2269 |
Super Géant | |||
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
90.58 | 186 | ||
épreuve | date | perf | disc |
16/02/2020 | 90.57 | GS | |
11/01/2020 | 90.58 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 0.65 | 321 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |