Fiche Individuelle
F - 18/07/2003
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13130 CLUB DES SPORTS DES SAISIES
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | |||
Slalom | * | 124.94 | 2041 |
Géant | * | 119.64 | 2034 |
Super Géant | |||
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
109.44 | 323 | ||
épreuve | date | perf | disc |
05/01/2020 | 99.24 | SL | |
119.64 |