Fiche Individuelle
F - 18/10/2002
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13030 CLUB DES SPORTS DE MERIBEL
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
143.80 | 640 | ||
épreuve | date | perf | disc |
16/02/2020 | 142.87 | GS | |
25/01/2020 | 144.73 | SL |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 1.03 | 272 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |