Fiche Individuelle
F - 02/06/2003
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13055 CLUB DES SPORTS COURCHEVEL
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
116.29 | 373 | ||
épreuve | date | perf | disc |
16/02/2020 | 109.93 | GS | |
11/01/2020 | 122.65 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | @ | 552.22 | 159 |
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 4.54 | 95 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |