Fiche Individuelle
M - 03/09/2003
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13217 SKI CLUB ENTREMONT LE VIEUX
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | |||
Slalom | * | 110.52 | 3227 |
Géant | * | 128.39 | 3933 |
Super Géant | |||
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
110.52 | 549 | ||
épreuve | date | perf | disc |
110.52 | |||
110.52 |