Fiche Individuelle
F - 15/02/2003
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13193 CLUB OMNISPORTS VAL THORENS
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
154.08 | 732 | ||
épreuve | date | perf | disc |
25/01/2020 | 142.74 | SL | |
11/01/2020 | 165.42 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 6.91 | 64 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |