Fiche Individuelle
M - 19/02/2002
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09006 SKI CLUB MORZINE AVORIAZ
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | |||
Slalom | * | 231.80 | 4478 |
Géant | * | 211.17 | 4517 |
Super Géant | |||
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
83.84 | 248 | ||
épreuve | date | perf | disc |
29/12/2019 | 82.30 | SL | |
07/03/2020 | 85.38 | SL |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | x | 627.13 | 1337 |
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | |||
Combiné Nord. |