Fiche Individuelle
Recherche de Licenciés
M - 08/11/2001
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09008 CLUB DES SPORTS CHAMONIX
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 134.58 | 823 |
Slalom | * | 76.07 | 1432 |
Géant | * | 78.37 | 1639 |
Super Géant | * | 111.86 | 1153 |
Combiné Alpin | * | 999.99 | 1195 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
76.07 | 246 | ||
épreuve | date | perf | disc |
76.07 | |||
76.07 |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | @ | 429.47 | 341 |
Combiné Nord. | @ | 498.12 | 174 |