Fiche Individuelle
F - 18/02/2002
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
07026 LES SKIEURS ROUSSELANDS
COMITE DE SKI MASSIF JURASSIEN
COMITE DE SKI MASSIF JURASSIEN
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 3338 | |
épreuve | date | perf | disc |
20/03/2016 | CR | ||
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | 98.43 | 63 | |
Fond Populaire | x | 109.31 | 9 |
Biathlon | |||
Saut à Ski | |||
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Rollerski | x | 198.27 | 53 |