Fiche Individuelle
M - 06/11/2002
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
05032 UNION SPORTIVE AUTRANAISE
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 5963 | |
épreuve | date | perf | disc |
07/03/2015 | GS | ||
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | 116.22 | 190 | |
Fond Populaire | x | 215.17 | 158 |
Biathlon | |||
Saut à Ski | |||
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Rollerski | @ | 251.23 | 190 |