Fiche Individuelle
Recherche de Licenciés
F - 13/01/2000
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
05483 CHAMROUSSE SKI CLUB
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 108.51 | 354 |
Slalom | 60.59 | 604 | |
Géant | * | 54.79 | 586 |
Super Géant | * | 130.44 | 886 |
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
54.79 | 69 | ||
épreuve | date | perf | disc |
54.79 | |||
54.79 |