Fiche Individuelle
M - 23/04/1999
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
14145 SKI CLUB KRUTH
COMITE DE SKI MASSIF VOSGES
COMITE DE SKI MASSIF VOSGES
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
@ | 573.74 | 10284 | |
épreuve | date | perf | disc |
17/03/2019 | 493.74 | SL | |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | @ | 472.10 | 408 |
Combiné Nord. |