Fiche Individuelle
M - 25/01/2002
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
05379 CO DES 7 LAUX GRESIVAUDAN
COMITE DE SKI DU DAUPHINE
COMITE DE SKI DU DAUPHINE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 112.74 | 739 |
Slalom | * | 36.30 | 344 |
Géant | * | 50.43 | 735 |
Super Géant | * | 113.60 | 1126 |
Combiné Alpin | * | 144.84 | 552 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
36.30 | 60 | ||
épreuve | date | perf | disc |
36.30 | |||
36.30 |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | % | 0.47 | 367 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |