Fiche Individuelle
M - 22/03/2004
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09037 CLUB DES SPORTS MEGEVE
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | |||
Slalom | * | 104.05 | 2373 |
Géant | * | 119.49 | 2993 |
Super Géant | * | 172.16 | 1959 |
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
104.05 | 472 | ||
épreuve | date | perf | disc |
104.05 | |||
104.05 |