Fiche Individuelle
Recherche de Licenciés
M - 04/10/2000
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
05075 SKI CLUB DES DEUX ALPES
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | |||
Slalom | * | 303.47 | 4674 |
Géant | |||
Super Géant | |||
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
126.97 | 911 | ||
épreuve | date | perf | disc |
07/02/2019 | 119.47 | GS | |
09/02/2019 | 134.47 | SL |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 0.23 | 661 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |