Fiche Individuelle
F - 17/07/2003
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
07065 U.S CHAUMERANDE
COMITE DE SKI MASSIF JURASSIEN
COMITE DE SKI MASSIF JURASSIEN
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 153.60 | 542 |
Slalom | * | 117.67 | 1924 |
Géant | 66.77 | 910 | |
Super Géant | * | 108.07 | 712 |
Combiné Alpin | * | 231.34 | 660 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
71.71 | 115 | ||
épreuve | date | perf | disc |
71.71 | |||
71.71 |