Fiche Individuelle
M - 15/09/2004
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13018 CLUB DES SPORTS VAL D'ISERE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | 57.92 | 304 | |
Slalom | 40.91 | 548 | |
Géant | 48.91 | 852 | |
Super Géant | 67.67 | 546 | |
Combiné Alpin | 84.70 | 320 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
40.91 | 79 | ||
épreuve | date | perf | disc |
40.91 | |||
40.91 |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | % | 0.08 | 679 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |