Fiche Individuelle
F - 12/08/2002
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
07217 PREMANON SKI CLUB
COMITE DE SKI MASSIF JURASSIEN
COMITE DE SKI MASSIF JURASSIEN
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 3338 | |
épreuve | date | perf | disc |
20/03/2016 | CR | ||
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | @ | 271.08 | 246 |
Fond Populaire | |||
Biathlon | 77.74 | 27 | |
Saut à Ski | |||
Combiné Nord. |