Fiche Individuelle
M - 30/01/2004
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
05075 SKI CLUB DES DEUX ALPES
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | |||
Slalom | 147.47 | 3169 | |
Géant | 167.07 | 3663 | |
Super Géant | 167.57 | 1896 | |
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
89.94 | 302 | ||
épreuve | date | perf | disc |
28/02/2020 | 88.69 | SC | |
18/01/2020 | 91.19 | SL |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 1.04 | 351 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |