Fiche Individuelle
F - 03/09/2003
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13057 CLUB DES SPORTS LES MENUIRES
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | |||
Slalom | |||
Géant | |||
Super Géant | |||
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
55.97 | 74 | ||
épreuve | date | perf | disc |
55.97 | |||
55.97 |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 5.40 | 74 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |