Fiche Individuelle
F - 17/03/2004
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
05075 SKI CLUB DES DEUX ALPES
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | |||
Slalom | |||
Géant | |||
Super Géant | |||
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
112.92 | 349 | ||
épreuve | date | perf | disc |
19/01/2020 | 111.40 | GS | |
08/03/2020 | 114.45 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 0.54 | 346 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |