Fiche Individuelle
F - 23/06/2002
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
05057 CLUB SKI ALPIN VILLARD DE LANS
COMITE DE SKI DU DAUPHINE
COMITE DE SKI DU DAUPHINE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | |||
Slalom | * | 95.53 | 1749 |
Géant | * | 99.30 | 1989 |
Super Géant | |||
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
95.53 | 243 | ||
épreuve | date | perf | disc |
95.53 | |||
95.53 |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | % | 0.11 | 415 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |