Fiche Individuelle
M - 13/10/2003
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
14083 U.S VENTRON
COMITE DE SKI MASSIF VOSGES
COMITE DE SKI MASSIF VOSGES
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
x | 198.15 | 2031 | |
épreuve | date | perf | disc |
23/01/2022 | 178.15 | SL | |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | @ | 554.50 | 420 |
Combiné Nord. |