Fiche Individuelle
F - 31/05/2004
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13087 SC CREST VOLAND LA GENTIANE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
190.01 | 1123 | ||
épreuve | date | perf | disc |
04/01/2020 | 171.60 | GS | |
26/01/2020 | 208.42 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 4.05 | 105 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |