Fiche Individuelle
F - 09/07/2004
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
14024 LA BRESSAUDE SECTION SKI
COMITE DE SKI MASSIF VOSGES
COMITE DE SKI MASSIF VOSGES
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
x | 110.38 | 328 | |
épreuve | date | perf | disc |
04/01/2020 | 90.38 | SL | |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | @ | 558.38 | 160 |
Combiné Nord. |