Fiche Individuelle
F - 09/07/2004
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
14024 LA BRESSAUDE SECTION SKI
COMITE DE SKI MASSIF VOSGES
COMITE DE SKI MASSIF VOSGES
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
84.99 | 159 | ||
épreuve | date | perf | disc |
18/12/2019 | 79.60 | GS | |
04/01/2020 | 90.38 | SL |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | @ | 558.38 | 160 |
Combiné Nord. |