Fiche Individuelle
F - 22/01/2000
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09023 SKI CLUB SAINT GERVAIS
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 90.82 | 256 |
Slalom | * | 45.34 | 322 |
Géant | 32.89 | 175 | |
Super Géant | * | 95.08 | 575 |
Combiné Alpin | * | 157.11 | 395 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
32.89 | 22 | ||
épreuve | date | perf | disc |
32.89 | |||
32.89 |