Fiche Individuelle
M - 12/02/2005
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09023 SKI CLUB SAINT GERVAIS
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
158.90 | 1289 | ||
épreuve | date | perf | disc |
28/12/2019 | 154.45 | GS | |
15/02/2020 | 163.34 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | x | 177.97 | 154 |
Combiné Nord. |