Fiche Individuelle
M - 14/07/2004
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
01472 CLUB SPORTS DE LA MEIJE
COMITE DE SKI ALPES PROVENCE
COMITE DE SKI ALPES PROVENCE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
139.92 | 928 | ||
épreuve | date | perf | disc |
07/03/2020 | 138.18 | SL | |
04/01/2020 | 141.65 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 0.08 | 890 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |