Fiche Individuelle
F - 07/07/2004
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09037 CLUB DES SPORTS MEGEVE
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | |||
Slalom | |||
Géant | |||
Super Géant | |||
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
107.84 | 303 | ||
épreuve | date | perf | disc |
04/01/2020 | 105.43 | SL | |
23/02/2020 | 110.24 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 2.07 | 181 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |