Fiche Individuelle
M - 27/04/2002
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
11388 CS DE MONTAGNE DE FONT ROMEU
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | |||
Slalom | * | 106.97 | 2415 |
Géant | * | 85.12 | 1894 |
Super Géant | * | 185.67 | 2211 |
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
80.62 | 227 | ||
épreuve | date | perf | disc |
15/12/2019 | 76.13 | SL | |
85.12 |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 3.24 | 172 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |