Fiche Individuelle
F - 10/06/2005
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13193 CLUB OMNISPORTS VAL THORENS
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
196.24 | 1202 | ||
épreuve | date | perf | disc |
16/02/2020 | 192.02 | GS | |
11/01/2020 | 200.47 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 3.00 | 137 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |