Fiche Individuelle
M - 31/01/2005
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13193 CLUB OMNISPORTS VAL THORENS
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
85.22 | 257 | ||
épreuve | date | perf | disc |
07/03/2020 | 73.65 | SL | |
08/02/2020 | 96.79 | SL |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | x | 15.00 | 42 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |