Fiche Individuelle
M - 20/06/2005
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13193 CLUB OMNISPORTS VAL THORENS
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
86.94 | 280 | ||
épreuve | date | perf | disc |
10/03/2020 | 84.26 | SG | |
10/03/2020 | 89.62 | SG |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | x | 9.00 | 65 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |