Fiche Individuelle
M - 20/06/2005
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13193 CLUB OMNISPORTS VAL THORENS
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | 99.15 | 773 | |
Slalom | 86.67 | 2374 | |
Géant | 81.15 | 2286 | |
Super Géant | 111.37 | 1481 | |
Combiné Alpin | + | 164.56 | 947 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
81.15 | 282 | ||
épreuve | date | perf | disc |
81.15 | |||
81.15 |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | % | 12.00 | 35 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |