Fiche Individuelle
M - 08/03/2005
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13193 CLUB OMNISPORTS VAL THORENS
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
127.52 | 741 | ||
épreuve | date | perf | disc |
08/02/2020 | 120.81 | SL | |
10/03/2020 | 134.22 | SG |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | x | 6.00 | 102 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |