Fiche Individuelle
M - 31/07/2005
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13193 CLUB OMNISPORTS VAL THORENS
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
126.63 | 724 | ||
épreuve | date | perf | disc |
16/02/2020 | 123.90 | GS | |
07/03/2020 | 129.36 | SL |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | x | 5.40 | 112 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |