Fiche Individuelle
M - 19/09/2005
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13055 CLUB DES SPORTS COURCHEVEL
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 62.27 | 276 |
Slalom | * | 72.66 | 1405 |
Géant | * | 61.66 | 1122 |
Super Géant | * | 74.63 | 482 |
Combiné Alpin | * | 101.80 | 292 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
61.66 | 150 | ||
épreuve | date | perf | disc |
61.66 | |||
61.66 |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | @ | 410.40 | 355 |
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | % | 7.20 | 58 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |