Fiche Individuelle
F - 27/02/2004
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09008 CLUB DES SPORTS CHAMONIX
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | |||
Slalom | 110.79 | 1794 | |
Géant | 92.79 | 1532 | |
Super Géant | 81.75 | 425 | |
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
81.56 | 146 | ||
épreuve | date | perf | disc |
23/02/2020 | 81.38 | GS | |
81.75 |