Fiche Individuelle
F - 18/07/2004
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09270 INTER-CLUB MAGLAND DESERT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | |||
Slalom | 117.02 | 1915 | |
Géant | 131.99 | 2231 | |
Super Géant | 119.75 | 832 | |
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
119.75 | 405 | ||
épreuve | date | perf | disc |
119.75 | |||
119.75 |