Fiche Individuelle
F - 28/03/2004
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13018 CLUB DES SPORTS VAL D'ISERE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | |||
Slalom | 71.60 | 825 | |
Géant | |||
Super Géant | 113.61 | 720 | |
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
63.76 | 88 | ||
épreuve | date | perf | disc |
18/12/2019 | 55.92 | GS | |
71.60 |