Fiche Individuelle
M - 15/08/2003
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
05075 SKI CLUB DES DEUX ALPES
COMITE DE SKI DU DAUPHINE
COMITE DE SKI DU DAUPHINE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | |||
Slalom | * | 248.15 | 4604 |
Géant | * | 160.61 | 3801 |
Super Géant | |||
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
x | 137.30 | 880 | |
épreuve | date | perf | disc |
09/01/2022 | 117.30 | SL | |
160.61 |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | % | 0.14 | 581 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |