Fiche Individuelle
F - 09/02/2003
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
01142 ASPTT GAP
COMITE DE SKI ALPES PROVENCE
COMITE DE SKI ALPES PROVENCE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | |||
Slalom | 110.11 | 1616 | |
Géant | * | 112.73 | 1737 |
Super Géant | 134.78 | 925 | |
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
99.15 | 233 | ||
épreuve | date | perf | disc |
18/01/2020 | 88.19 | SL | |
110.11 |