Fiche Individuelle
M - 28/06/2004
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13118 CLUB DES SPORTS LA PLAGNE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | |||
Slalom | * | 118.26 | 3481 |
Géant | * | 138.44 | 4203 |
Super Géant | * | 107.88 | 1398 |
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
107.88 | 518 | ||
épreuve | date | perf | disc |
107.88 | |||
107.88 |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | % | 0.62 | 331 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |