Fiche Individuelle
M - 08/02/2006
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13055 CLUB DES SPORTS COURCHEVEL
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
140.42 | 940 | ||
épreuve | date | perf | disc |
04/03/2020 | 140.02 | GS | |
10/03/2020 | 140.81 | SL |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | @ | 453.06 | 400 |
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | 9.25 | 63 | |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |